![]() |
3. Borther Weihnachsturnier EINZEL |
||
| Name | Sätze | ||
| Runde 1 | Spiel 1 | Moritz | 3 |
| Sebastian | 2 | ||
| Spiel 2 | Dominik | 3 | |
| Spieler 4 n.A. | 0 | ||
| Spiel 3 | Michael | 3 | |
| Spieler 6 n.A. | 0 | ||
| Spiel 4 | Vera | 1 | |
| Fabian | 3 | ||
| Spiel 5 | Willi | 3 | |
| Friedhelm | 0 | ||
| Spiel 6 | Spieler 11 n.A. | 3 | |
| Spieler 12 n.A. | 0 | ||
| Spiel 7 | Jürgen | 0 | |
| Timo | 3 | ||
| Spiel 8 | Spieler 15 n.A. | 0 | |
| Niklas | 3 | ||
| Runde 2 | Spiel 9 | Moritz | 3 |
| Dominik | 2 | ||
| Spiel 10 | Michael | 3 | |
| Fabian | 1 | ||
| Spiel 11 | Willi | 3 | |
| Spieler 11 n.A. | 0 | ||
| Spiel 12 | Timo | 1 | |
| Niklas | 3 | ||
| Trostrunde 1 | Spiel 13 | Sebastian | 3 |
| Spieler 4 n.A. | 0 | ||
| Spiel 14 | Spieler 6 n.A. | 0 | |
| Vera | 3 | ||
| Spiel 15 | Friedhelm | 3 | |
| Spieler 12 n.A. | 0 | ||
| Spiel 16 | Jürgen | 3 | |
| Spieler 15 n.A. | 0 | ||
| Trostrunde 2 | Spiel 17 | Sebastian | 3 |
| Timo | 1 | ||
| Spiel 18 | Vera | 3 | |
| Spieler 11 n.A. | 0 | ||
| Spiel 19 | Friedhelm | 0 | |
| Fabian | 3 | ||
| Spiel 20 | Jürgen | 2 | |
| Dominik | 0 | ||
| Runde 3 | Spiel 21 | Moritz | 3 |
| Michael | 0 | ||
| Spiel 22 | Willi | 1 | |
| Niklas | 3 | ||
| Trostrunde 3 | Spiel 23 | Sebastian | 3 |
| Vera | 0 | ||
| Spiel 24 | Fabian | 3 | |
| Jürgen | 1 | ||
| Trostrunde 4 | Spiel 25 | Sebastian | 2 |
| Willi | 3 | ||
| Spiel 26 | Fabian | 3 | |
| Michael | 2 | ||
| Runde 4 | Spiel 27 | Moritz | 3 |
| Niklas | 0 | ||
| Trostrunde 5 | Spiel 28 | Willi | 3 |
| Fabian | 2 | ||
| Trostrunde 6 | Spiel 29 | Willi | 3 |
| Niklas | 0 | ||
| Finale | Spiel 30 | Moritz | 3 |
| Willi | 0 | ||

